| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | F | ±S | ±J | J+ | J− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nómadas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +2 | +14 | 18 | 4 |
| 2 | Perseidas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -6 | 2 | 8 |
| 3 | Abenarabi Jugger Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -8 | 4 | 12 |
A igualdad de puntos: Enfrentamiento directo → Menos faltas graves → Diferencia de sets → Diferencia de juggs → Más juggs a favor → Menos juggs en contra → azar.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | F | ±S | ±J | J+ | J− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bushido Jugger | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +2 | +21 | 21 | 0 |
| 2 | Arcángel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -9 | 8 | 17 |
| 3 | Telepipsa™ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -12 | 3 | 15 |
A igualdad de puntos: Enfrentamiento directo → Menos faltas graves → Diferencia de sets → Diferencia de juggs → Más juggs a favor → Menos juggs en contra → azar.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | F | ±S | ±J | J+ | J− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onuba Krakens | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +1 | +1 | 7 | 6 |
| 2 | Tercios Españoles | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 3 | Leviathans | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 6 |
A igualdad de puntos: Enfrentamiento directo → Menos faltas graves → Diferencia de sets → Diferencia de juggs → Más juggs a favor → Menos juggs en contra → azar.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | F | ±S | ±J | J+ | J− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renegados | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +2 | +9 | 13 | 4 |
| 2 | Gulden Draak | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 9 | 11 |
| 3 | L.I.N.C.E.S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -7 | 1 | 8 |
A igualdad de puntos: Enfrentamiento directo → Menos faltas graves → Diferencia de sets → Diferencia de juggs → Más juggs a favor → Menos juggs en contra → azar.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | F | ±S | ±J | J+ | J− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninjas Almoradí | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +2 | +9 | 11 | 2 |
| 2 | Musubi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | +3 | 12 | 9 |
| 3 | Tarrako Jugger | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -12 | 2 | 14 |
A igualdad de puntos: Enfrentamiento directo → Menos faltas graves → Diferencia de sets → Diferencia de juggs → Más juggs a favor → Menos juggs en contra → azar.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | F | ±S | ±J | J+ | J− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midnight Fighters | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +2 | +13 | 16 | 3 |
| 2 | Bushido2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -5 | 4 | 9 |
| 3 | Prometeo Jugger | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -8 | 3 | 11 |
A igualdad de puntos: Enfrentamiento directo → Menos faltas graves → Diferencia de sets → Diferencia de juggs → Más juggs a favor → Menos juggs en contra → azar.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | F | ±S | ±J | J+ | J− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nómadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | +1 | 9 | 8 |
| 2 | Bushido Juggerempate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Onuba Krakensempate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Renegadosempate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ninjas Almoradíempate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Midnight Fighters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 8 | 9 |
A igualdad de puntos: Enfrentamiento directo → Menos faltas graves → Diferencia de sets → Diferencia de juggs → Más juggs a favor → Menos juggs en contra → azar.
Partidos del grupo (15)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | F | ±S | ±J | J+ | J− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tercios Españoles | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | +3 | 3 | 0 |
| 2 | Musubi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | +1 | 2 | 1 |
| 3 | Gulden Draakempate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bushido2empate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Perseidas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 |
| 6 | Arcángel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 3 |
A igualdad de puntos: Enfrentamiento directo → Menos faltas graves → Diferencia de sets → Diferencia de juggs → Más juggs a favor → Menos juggs en contra → azar.
Partidos del grupo (15)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | F | ±S | ±J | J+ | J− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leviathans | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | +6 | 7 | 1 |
| 2 | Abenarabi Jugger Clubempate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | L.I.N.C.E.S.empate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tarrako Juggerempate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Prometeo Juggerempate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Telepipsa™ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -6 | 1 | 7 |
A igualdad de puntos: Enfrentamiento directo → Menos faltas graves → Diferencia de sets → Diferencia de juggs → Más juggs a favor → Menos juggs en contra → azar.
Partidos del grupo (15)
Oro · Ronda 1
Oro · Ronda 2
Oro · Ronda 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | F | ±S | ±J | J+ | J− |
|---|
A igualdad de puntos: Enfrentamiento directo → Menos faltas graves → Diferencia de sets → Diferencia de juggs → Más juggs a favor → Menos juggs en contra → azar.
Partidos del grupo (10)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | F | ±S | ±J | J+ | J− |
|---|
A igualdad de puntos: Enfrentamiento directo → Menos faltas graves → Diferencia de sets → Diferencia de juggs → Más juggs a favor → Menos juggs en contra → azar.
Partidos del grupo (10)
Clasificación final
- 1.ºGanador de Oro · Final
- 2.ºPerdedor de Oro · Final
- 3.ºGanador de Oro · Por el 3.º
- 4.ºPerdedor de Oro · Por el 3.º
- 5.ºGanador de Oro · Por el 5.º
- 6.ºPerdedor de Oro · Por el 5.º
- 7.ºGanador de Oro · Por el 7.º
- 8.ºPerdedor de Oro · Por el 7.º
- 9.º1.º de Grupo 9-13
- 10.º2.º de Grupo 9-13
- 11.º3.º de Grupo 9-13
- 12.º4.º de Grupo 9-13
- 13.º5.º de Grupo 9-13
- 14.º1.º de Grupo 14-18
- 15.º2.º de Grupo 14-18
- 16.º3.º de Grupo 14-18
- 17.º4.º de Grupo 14-18
- 18.º5.º de Grupo 14-18